安科瑞AKH-0.66/G G-60I 500/5 計(jì)量型電流互感器
更新時(shí)間:2024-05-08
- 設(shè)備簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品圖片
- 在線留言
安科瑞【300286.SZ】,所有產(chǎn)品質(zhì)保2年; 含17%稅票含運(yùn)費(fèi)。
:繆建梅 : :2880157864
1.產(chǎn)品特點(diǎn)
AKH-0.66G型電流互感器于工業(yè)計(jì)量,與電能表配套使用,計(jì)量準(zhǔn)確可靠。
2.型號(hào)說明
3.規(guī)格尺寸
4.規(guī)格參數(shù)對(duì)照表
規(guī)格 | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級(jí)及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 穿心匝數(shù)(匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜zui大外徑(mm) | 安裝方式 |
0.2 | 0.5S | 0.2S |
G-30×30I | 5/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 16 | / | φ22 | F |
10/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 |
15/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 |
20-25/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 |
30/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
40-75/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
100-150/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 30×10/1 | E、F |
200/5 | 5 | 5 | 2.5 | 1 |
250-400/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
G-40I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 | 40×10/1 | φ30 | A、C |
300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
600/5 | 5 | 10 | 5 | 1 |
G-60I | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 | 60×10/1 | φ44 | A、C、D |
300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
600/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 |
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 |
1000/5 | / | 10 | 10 | 1 |
1200-1250/5 | / | 15 | 10 | 1 |
G-80I | 750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | 80×10/1 | φ50 | A、C、D |
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 |
1000/5 | / | 10 | 10 | 1 |
1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 |
G-60Ⅱ | 200-250/5 | 2.5 | 2.5 |
| 1 | 60×10/ 1-2 | / | C |
300-400/5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
450-500/5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
600/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 |
750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 |
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 |
1000/5 | / | 10 | 10 | 1 |
1200-1250/5 | / | 15 | 10 | 1 |
G-80Ⅱ | 750/5 | 5 | 7.5 | 5 | 1 | 80×10/ 1-2 | / | D |
800/5 | 5 | 10 | 5 | 1 |
1000/5 | / | 15 | 10 | 1 |
1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 |
G-100Ⅱ | 1000/5 | / | 15 | 5 | 1 | 100×10/ 1-2 | / | D |
1200-2000/5 | / | 15 | 10 | 1 |
如感興趣,可索取更多詳細(xì)資料,請(qǐng):
安科瑞電氣股份有限公司
:繆建梅
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
:
: 2880157864
旺旺號(hào):miaojianmei2007
:201801
:http://it.shacrel.cn